產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
大氣/粉塵檢測儀
塵埃粒子計數器
SX-L3100大流量塵埃粒子計數器100L/min
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:SX-L3100大流量塵埃粒子計數器100L/minSX-L3100T型塵埃粒子計數器是我司研發(fā)的新一代100L大流量便攜式塵埃粒子計數器,7寸觸摸屏,外形美觀(guān)大氣,機身采用全SUS304不銹鋼材料,表面噴細砂銀灰色處理。專(zhuān)門(mén)設計的人機交互界面,注重客戶(hù)體驗,操作簡(jiǎn)單。 采用進(jìn)口氣泵,連續工作穩定,超低噪音,節能環(huán)保。產(chǎn)品廣泛應用于電子、光學(xué)、精密儀器、醫藥衛生、生物制品及食品飲料等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-03-03
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:3659
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
SX-L3100大流量塵埃粒子計數器100L/min 產(chǎn)品介紹:
SX-L3100T型塵埃粒子計數器是我司研發(fā)的新一代100L大流量便攜式塵埃粒子計數器,7寸觸摸屏,外形美觀(guān)大氣,機身采用全SUS304不銹鋼材料,表面噴細砂銀灰色處理。專(zhuān)門(mén)設計的人機交互界面,注重客戶(hù)體驗,操作簡(jiǎn)單。 采用進(jìn)口氣泵,連續工作穩定,超低噪音,節能環(huán)保。產(chǎn)品廣泛應用于電子、光學(xué)、精密儀器、醫藥衛生、生物制品及食品飲料等領(lǐng)域。
SX-L3100大流量塵埃粒子計數器100L/min 產(chǎn)品特點(diǎn):
采樣量大是本產(chǎn)品的特點(diǎn),它可以更正確、更快、更有效地檢測凈化環(huán)境中的顆粒,是目前藥廠(chǎng),電子廠(chǎng)快速檢測潔凈室潔凈度的產(chǎn)品。其主要應用范圍包括:
1.潔凈室潔凈度驗證檢測
2.潔凈室日常維護巡檢
3.GMP或ISO設備認證
SX-L3100大流量塵埃粒子計數器100L/min 技術(shù)參數:
采樣流量 | 100L /min(3.53cfm) |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | 0.5um≤±30% |
濃度示值誤差 | 0.5um≤±30% |
重復性相對偏差 | ≤±10% |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644 / CGmp /209E |
光源 | 半導體激光 (壽命大于50000小時(shí)) |
數據通訊接口 | USB |
供電 | 交流220V 50Hz |
外形尺寸/重量 | 291*265*280mm / 8.5Kg |
使用環(huán)境 | 0~40℃,10-90%RH |
儲藏環(huán)境 | -30~45℃,0-90%RH |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設定 (1s~1200s) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設定 (0s~255s) |
采樣次數 | 2~50次 |
采樣點(diǎn)數 | 2~50次 |
區域位置 | 0~99號 |
數據內存容量 | 9999組 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示方式 | 觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
檢定標準 | GB/T6167-2007 / JJF1190-2008 |
標準附件 | 自?xún)暨^(guò)濾器,等動(dòng)力采樣頭,三角架,USB數據線(xiàn),內置打印機,熱敏打印紙,便攜式保護箱,操作使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告,合格證。 |
采樣流量 | 100L /min(3.53cfm) |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | 0.5um≤±30% |
濃度示值誤差 | 0.5um≤±30% |
重復性相對偏差 | ≤±10% |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644 / CGmp /209E |
光源 | 半導體激光 (壽命大于50000小時(shí)) |
數據通訊接口 | USB |
供電 | 交流220V 50Hz |
外形尺寸/重量 | 291*265*280mm / 8.5Kg |
使用環(huán)境 | 0~40℃,10-90%RH |
儲藏環(huán)境 | -30~45℃,0-90%RH |
三、基本功能
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設定 (1s~1200s) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設定 (0s~255s) |
采樣次數 | 2~50次 |
采樣點(diǎn)數 | 2~50次 |
區域位置 | 0~99號 |
數據內存容量 | 9999組 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示方式 | 觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
檢定標準 | GB/T6167-2007 / JJF1190-2008 |
標準附件 | 自?xún)暨^(guò)濾器,等動(dòng)力采樣頭,三角架,USB數據線(xiàn),內置打印機,熱敏打印紙,便攜式保護箱,操作使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告,合格證。 |
聯(lián)系電話(huà):
掃碼關(guān)注我們